Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp146,556.10 | -2.69% | Rp88.63B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,153.71 | -0.89% | Rp386.73B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031.00 | -22.71% | Rp113.13B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp403.47 | -3.33% | Rp1.24B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,032.33 | -0.05% | Rp86.84B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,985.65 | -3.20% | Rp23.12B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,023.84 | -3.21% | Rp1.09B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,442.47 | -3.88% | Rp72.69B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,172,843.26 | -1.79% | Rp1.53B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,652.54 | -0.22% | Rp1.37B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,393.34 | -8.70% | Rp25.60B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.28 | -3.68% | Rp12.20B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.14 | -2.66% | Rp1.01B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.30 | -2.12% | Rp1.15B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,169.44 | -2.20% | Rp3.05B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,811.35 | +3.39% | Rp2.23B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,353,688.24 | -7.18% | Rp4.12B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.60 | -3.47% | Rp1.23B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.36 | -2.70% | Rp1.76B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.89 | -2.69% | Rp6.94B | Rp2.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%