Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,955,957,016.78 | +1.40% | Rp20.39T | Rp38,933.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,773,332.91 | +2.91% | Rp20.42T | Rp8,422.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,470.70 | +1.89% | Rp952.84B | Rp3,111.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.031% | Rp1,640.10T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,032,993.11 | +0.35% | Rp276.22B | Rp1,815.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,926,764.36 | +0.55% | Rp1.03T | Rp1,579.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp311.82B | Rp1,059.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.70 | +1.49% | Rp1.86B | Rp1,023.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,736,202.81 | +2.66% | Rp3.36B | Rp619.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,741.34 | -0.08% | Rp666.99B | Rp562.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,568.05 | +0.01% | Rp107.55B | Rp527.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,982.50 | +0.9% | Rp179.66B | Rp469.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,954,699,804.40 | +1.18% | Rp755.83M | Rp248.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,153.68 | +3.09% | Rp447.04B | Rp244.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,856.15 | +3.01% | Rp519.39B | Rp241.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,230.59 | +1.95% | Rp133.81B | Rp226.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,377.04 | -1.00% | Rp358.12B | Rp215.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,665,968.60 | +1.33% | Rp273.99M | Rp192.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,643,730.92 | +3.84% | Rp195.94B | Rp192.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,148.47 | -0.26% | Rp237.95B | Rp175.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%