Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,229,762.96 | +0.07% | Rp9.61T | Rp37,320.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,945,665.19 | +3.44% | Rp12.65T | Rp7,236.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,810.16 | +1.81% | Rp839.85B | Rp2,954.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.70 | -0.013% | Rp1,141.98T | Rp2,687.17T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,503,368.07 | +1.31% | Rp202.19B | Rp1,741.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,747,920.91 | +3.34% | Rp668.49B | Rp1,479.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.70 | -0.01% | Rp291.63B | Rp1,055.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.29 | +10.03% | Rp3.71B | Rp686.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,905,003.83 | +3.62% | Rp1.49B | Rp532.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,470.92 | +1.44% | Rp206.41B | Rp518.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,377.68 | +2.72% | Rp412.74B | Rp507.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,257.43 | +2.06% | Rp104.69B | Rp443.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,501,793.46 | +0.09% | Rp1.57B | Rp237.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,005.41 | +2.25% | Rp442.90B | Rp210.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,670.10 | -0.36% | Rp215.16B | Rp208.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,124.29 | +0.08% | Rp347.80B | Rp200.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,841.27 | +1.60% | Rp135.98B | Rp186.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,264,231.70 | +2.22% | Rp217.00B | Rp184.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,998.25 | -1.69% | Rp707.81B | Rp169.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,022,786.28 | +3.32% | Rp1.45B | Rp167.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%