Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp56.88 | -1.12% | Rp278.69M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp641.43 | +1.09% | Rp3.46B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.28 | +4.14% | Rp630.95M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,983.02 | -0.51% | Rp418.93M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,282.06 | +1.88% | Rp366.65M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.40 | +2.22% | Rp530.89M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,401.91 | +2.43% | Rp48.69B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,587.04 | +0.41% | Rp21.77B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,675.76 | +7.29% | Rp32.26B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,261.24 | -5.42% | Rp26.07B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,754.46 | -0.17% | Rp463.92M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,815.50 | -0.63% | Rp435.74M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,550.73 | +0.01% | Rp1.10B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.16 | +1.60% | Rp453.50M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,940.58 | -1.61% | Rp7.95B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.29 | -0.73% | Rp2.41B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,386.45 | +0.69% | Rp3.96B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,306.89 | +0.75% | Rp26.28B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,148.12 | +0.65% | Rp32.80B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,331.26 | +1.85% | Rp112.73B | Rp1.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%