Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.26 | +1.60% | Rp66.30B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,526.42 | +4.80% | Rp4.99B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,760.33 | -0.23% | Rp31.16B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,027.36 | +0.19% | Rp318.34M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.97 | -3.04% | Rp93.62B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02182 | +1.66% | Rp3.20B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,521.37 | +0.01% | Rp5.54B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.74 | -0.93% | Rp17.09B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,067.88 | -0.81% | Rp31.18B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp461.02 | -0.97% | Rp378.01M | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,789.12 | -1.11% | Rp21.52B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,113.25 | -0.35% | Rp4.85B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,933.29 | -0.05% | Rp43.90B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,214.60 | +0.39% | Rp1.23B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp590.60 | -1.29% | Rp3.41B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,479.63 | +2.86% | Rp94.02B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,042.28 | -4.86% | Rp126.85B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,093.88 | -1.93% | Rp3.31B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,747.13 | +0.58% | Rp357.71M | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.00 | -0.6% | Rp3.67B | Rp3.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%