Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,783.89 | +3.45% | Rp14.62B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,871.52 | +5.32% | Rp16.59B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.61 | +0.7% | Rp41.61B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,001.66 | +0.35% | Rp170.99M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,751.80 | +0.53% | Rp5.12B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.12 | +2.77% | Rp8.05B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,452.19 | -0.3% | Rp6.15B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.38 | +1.14% | Rp482.91M | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,080.68 | +2.78% | Rp18.83B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02121 | -0.13% | Rp804.34M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,133.89 | +2.11% | Rp4.01B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,846.86 | +7.03% | Rp35.67B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp597.09 | +2.97% | Rp3.54B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,509.78 | +8.43% | Rp177.11B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,170.98 | +0.85% | Rp3.56B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,051.65 | +4.33% | Rp32.82B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp244,839.97 | +3.40% | Rp498.97M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,724.20 | +15.36% | Rp29.10B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,371.19 | +0.69% | Rp166.96M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,358.25 | +3.71% | Rp65.57B | Rp4.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%