Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,929,047,424.56 | +0.63% | Rp16.05T | Rp38,396.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,984,231.04 | +0.14% | Rp22.11T | Rp8,327.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,416.75 | -3.80% | Rp863.15B | Rp3,108.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0045% | Rp1,343.48T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,121,317.76 | -1.26% | Rp271.43B | Rp1,827.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,690.88 | -1.21% | Rp1.20T | Rp1,587.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp189.32B | Rp1,064.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.85 | -0.7% | Rp3.16B | Rp1,006.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,879,123.41 | -1.00% | Rp878.87M | Rp602.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,812.40 | -1.63% | Rp1.19T | Rp573.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550.98 | +0.83% | Rp174.43B | Rp525.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,033.22 | -1.97% | Rp410.69B | Rp471.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,432,251.10 | -0.02% | Rp1.18B | Rp244.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,820.69 | +4.80% | Rp909.03B | Rp243.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,050.54 | +0.8% | Rp615.19B | Rp237.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,190.54 | -3.35% | Rp99.82B | Rp224.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,484.09 | -2.97% | Rp342.55B | Rp219.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,986,045.35 | -0.87% | Rp426.42M | Rp191.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,247,568.04 | -3.46% | Rp144.01B | Rp184.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,216.66 | -3.54% | Rp450.27B | Rp178.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%