Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp7.32T | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp455.65B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | Rp488.20B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | Rp89.50B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp39.05B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | Rp162.73B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | Rp162.73B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | Rp650.93B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp81.36B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp9.76B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | Rp179.00B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | Rp118.79B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | Rp154.59B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp41.02T | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | Rp16.27B | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp39.05B | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | Rp16.27B | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | Rp80.59B | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | Rp195.28B | 2025-07-27 | -- |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.75%48.25%