Pasar
BTC diperdagangkan pada $113.283,6, pasar aktif tetapi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, dengan support di $112.003,3 dan resistance di $114.814,7. ETH berada di $4.290.59, dengan support di $4.204.76 dan resistance di $4.340.03. Likuiditas keseluruhan bagus, tetapi ruang arbitrase terbatas. Gambaran teknis menunjukkan bahwa momentum bulls telah melemah dan bilah MACD telah memendek. Secara operasional, BTC merekomendasikan pembukaan posisi dalam batch sekitar $112.500, ETH ditempatkan sekitar $4.200, dan level stop loss masing-masing adalah $110.000 dan $4.100, dan posisinya tidak melebihi 15% dari total aset. Alokasi jangka menengah dapat mengacu pada 70% BTC dan 30% ETH, dan tren bullish masih didukung oleh pendorong institusional dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2226 | -1.40% | Rp307.15M | Rp830.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp82.23 | +2.83% | Rp380.60M | Rp822.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | +40.89% | Rp2.00B | Rp799.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp15.18 | -43.03% | Rp426.55M | Rp784.38M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.99 | +3.05% | Rp350.38M | Rp783.92M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5647 | -1.47% | Rp348.89M | Rp781.09M | PerdaganganDetail | ||
Rp13.05 | +8.04% | Rp332.37M | Rp770.05M | PerdaganganDetail | ||
Rp24.32 | -3.11% | Rp318.68M | Rp768.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp376.82 | -1.53% | Rp341.42M | Rp748.50M | PerdaganganDetail | ||
Rp7.11 | +0.2% | Rp525.68M | Rp747.69M | PerdaganganDetail | ||
Rp3.55 | -17.09% | Rp352.65M | Rp745.76M | PerdaganganDetail | ||
Rp144.57 | -11.35% | Rp366.73M | Rp729.81M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04773 | -69.70% | Rp674.33M | Rp723.33M | PerdaganganDetail | ||
Rp15.55 | -3.95% | Rp310.53M | Rp717.12M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.76 | -7.75% | Rp344.52M | Rp704.08M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | -3.45% | Rp344.81M | Rp693.16M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05771 | +0.02% | Rp358.71M | Rp685.36M | PerdaganganDetail | ||
Rp27.58 | +0.77% | Rp736.80M | Rp677.20M | PerdaganganDetail | ||
Rp50.03 | -3.49% | Rp192.33M | Rp675.42M | PerdaganganDetail | ||
Rp27.38 | -- | -- | Rp673.58M | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%