Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.9738 | -21.07% | Rp303.73M | Rp41.75M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9024 | -1.16% | Rp186.52M | Rp32.22M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6558 | -1.45% | Rp249.09M | Rp23.54M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.288 | -1.10% | Rp183.35M | Rp15.48M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5602 | -44.80% | Rp2.29B | Rp2.80M | PerdaganganDetail | ||
Rp1,657.55 | -0.34% | Rp186.99M | Rp2.73M | PerdaganganDetail | ||
Rp11.09 | -27.80% | Rp5.83B | Rp11.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003234 | +2.35% | Rp188.58M | Rp323.49B | PerdaganganDetail | ||
-- | +104.41% | Rp5.20B | -- | Beli KriptoDetail | ||
Rp3.37 | -1.13% | Rp89.62M | Rp70.98B | PerdaganganDetail | ||
-- | -11.63% | Rp27.81B | -- | Beli KriptoDetail | ||
-- | +1.21% | Rp46.88B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,003.74 | -1.64% | Rp188.58M | Rp300.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp76,855,718.45 | +3.28% | Rp3.06B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,138,932.55 | -0.24% | Rp16.55B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,465,480.93 | -1.57% | Rp19.54B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,329,547.02 | +0.45% | Rp17.02B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,999,663.33 | -1.09% | Rp20.23B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,090,009.94 | -1.26% | Rp18.90B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,130,127.28 | +0.44% | Rp15.57B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%