価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
2477 ![]() EDGEN LayerEdge | 2479 ![]() UNFI Unifi Protocol DAO |
2487 ![]() NIBI Nibiru Chain | 2490 ![]() PAWS PAWS |
2491 ![]() AIBOT Cherry AI | 2493 ![]() NAI Nuklai |
2495 ![]() SMB Social Master & Branch | 2505 ![]() LAMBO LAMBO |
2507 ![]() LOOM Loom Network | 2511 ![]() STBU Stobox |
2512 ![]() SERO Sero | 2514 ![]() WAMPL Ampleforth |
2518 ![]() MOBI Mobius | 2521 ![]() SHOPX SHOPX |
2522 ![]() WRT WingRiders | 2526 ![]() SNPT SNPT |
2528 ![]() MTV MultiVAC | 2529 ![]() TALK Talken |
2532 ![]() ZF zkSwap Finance | 2535 ![]() AE Aeternity |
2550 ![]() BIGPUMP Big Pump | 2551 ![]() BOND BarnBridge |
2556 ![]() FOMO FOMO | 2560 ![]() CREO Creo Engine |
2564 ![]() LRDS BLOCKLORDS | 2566 ![]() XETA XANA |
2569 ![]() HAPI HAPI.one | 2570 ![]() WIFI WiFi Map |
2573 ![]() DIO Decimated | 2576 ![]() ISK ISKRA Token |
2580 ![]() MATR1X Matr1x | 2586 ![]() PAL Palio |
2588 ![]() MENGO Flamengo Fan Token | 2592 ![]() STRM StreamCoin |
2593 ![]() VIA Octavia | 2598 ![]() HADES HadeSwap |
2604 ![]() FUD FUD The Pug | 2607 ![]() PENG Peng |
2620 ![]() IRIS IRISnet | 2628 ![]() ASTRA Astra Protocol |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。