As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004466 | +0.055% | R$9.90K | R$446.66K | Detalhes | ||
R$0.000007893 | -5.87% | R$90.03K | R$7.89M | Detalhes | ||
R$0.6224 | -14.41% | R$75.69K | R$18.36M | Detalhes | ||
R$1,540.58 | -1.11% | -- | R$565.38 | Detalhes | ||
R$8,620.75 | -6.48% | -- | R$0.3565 | Detalhes | ||
R$0.00006665 | -0.26% | R$7.35 | R$66.65K | Detalhes | ||
R$0.009318 | -7.05% | R$48.88K | R$3.10M | Detalhes | ||
R$0.008096 | -5.58% | R$294.86 | R$809.68K | Detalhes | ||
R$0.00007017 | -- | R$992.76 | R$268.76K | Detalhes | ||
R$0.05669 | -1.70% | R$50.10K | R$44.09B | Detalhes | ||
R$0.00004611 | -0.073% | R$11.19 | R$46.11K | Detalhes | ||
R$54.49 | -- | R$4.96K | R$6.04B | Detalhes | ||
R$0.02153 | -- | R$490.08 | R$1.32M | Detalhes | ||
R$0.000003177 | +0.061% | R$35.62 | R$47.65K | Detalhes | ||
R$0.0002001 | -4.07% | R$425.09 | R$200.14K | Detalhes | ||
R$0.008 | -- | R$98.28 | -- | Detalhes | ||
R$0.06545 | -5.56% | R$91.00K | R$65.45M | Detalhes | ||
R$0.06761 | -0.1% | R$10.16 | R$23.66M | Detalhes | ||
R$0.00003335 | -3.97% | R$13.83K | R$260.13K | Detalhes | ||
R$0.00000005992 | +1.48% | R$324.41K | R$59.92K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.