As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004181 | +0.2% | R$538.14 | R$3.76M | Detalhes | ||
R$1.05 | -0.22% | R$1.69K | R$207.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$9.28 | -96.68% | R$616.47 | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.1867 | -1.92% | R$412.67 | R$1.02M | Detalhes | ||
-- | -61.94% | R$132.16K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009501 | -3.97% | R$9.01 | R$94.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001392 | -0.39% | R$133.61 | R$139.28K | Detalhes | ||
R$0.00000002556 | -8.16% | R$11.69K | R$1.77M | Detalhes | ||
R$0.000000004555 | -4.42% | R$1.28K | R$1.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01188 | +0.26% | R$447.98 | R$11.88M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%