As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001255 | +1.60% | R$15.62 | R$12.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007045 | +0.76% | R$669.29 | R$70.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05532 | +0.0049% | R$1.38K | R$55.32K | Detalhes | ||
R$0.01123 | -0.088% | R$2.24 | R$227.20K | Detalhes | ||
R$65.56 | -- | -- | R$23.08K | Detalhes | ||
R$0.000000007267 | +0.76% | R$54.14 | R$3.64M | Detalhes | ||
R$0.5528 | -- | -- | R$290.22M | Detalhes | ||
R$0.5201 | +15.15% | R$593.86M | R$79.37M | Detalhes | ||
R$0.05475 | +34.04% | R$49.45M | R$9.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%