As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01945 | +0.34% | R$217.15 | R$972.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.29 | +0.39% | R$242.33 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003221 | -0.45% | R$0.03694 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.0078% | R$81.61 | R$20.40M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000318 | +1.30% | R$140.57K | R$3.18M | Detalhes | ||
R$0.0001865 | -0.2% | R$63.50 | R$2.42K | Detalhes | ||
R$0.0000000005923 | -0.25% | R$268.75 | R$391.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006837 | -26.38% | R$3.30K | R$1.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,060.39 | -- | R$42.95 | R$2.73M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000007801 | -- | R$34.90 | R$780.15K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%