As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06741 | -- | R$17.24K | R$456.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.47 | +2.96% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2304 | +4.45% | R$315.64K | R$4.84M | Detalhes | ||
R$6,105.42 | +3.69% | -- | R$3.41K | Detalhes | ||
R$0.001568 | -- | R$6.23 | R$4.23K | Detalhes | ||
R$0.00002707 | -- | R$18.82K | R$25.99B | Detalhes | ||
R$0.00645 | -5.76% | R$194.06K | R$645.09K | Detalhes | ||
R$1.65 | +0.58% | R$6.02 | R$88.51M | Detalhes | ||
R$0.0009655 | +0.11% | R$22.88K | R$3.86M | Detalhes | ||
R$0.00006075 | -0.36% | R$159.54 | R$60.75K | Detalhes | ||
R$0.2062 | -- | R$1.12K | R$1.77M | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.1% | R$2.12 | R$12.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001448 | +0.55% | R$40.08 | R$144.84K | Detalhes | ||
R$0.000007866 | +0.63% | R$14.91 | R$786.60K | Detalhes | ||
R$0.000000000002126 | -- | R$1.64M | R$0.001036 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.29 | +0.031% | R$8.68K | R$22.22M | Detalhes | ||
R$0.0000001237 | +0.001% | R$6.40 | R$52.05K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%