As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000001036 | +1.12% | R$13.45 | R$10.36M | Detalhes | ||
R$0.217 | -0.03% | R$325.54 | R$2.17M | Detalhes | ||
R$0.0128 | +0.17% | R$8.10K | R$12.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9118 | -0.0048% | R$768.02 | R$9.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002714 | +0.38% | R$12.10 | R$130.31K | Detalhes | ||
R$0.01371 | -1.95% | R$253.03 | R$12.62K | Detalhes | ||
R$0.0000002739 | +0.00000031% | R$44.57 | R$273.97K | Detalhes | ||
R$3.00 | -- | R$12.04 | R$32.07M | Detalhes | ||
R$0.001891 | -7.45% | R$2.38K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.001621 | -- | R$6.67K | R$1.62M | Detalhes | ||
R$0.0113 | -- | R$12.80 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005235 | +0.16% | R$7.10K | R$523.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01324 | +0.03% | R$6.26 | -- | Detalhes | ||
R$0.0141 | -10.49% | R$1.55K | R$282.02K | Detalhes | ||
R$0.009515 | -0.053% | R$12.42 | R$3.80M | Detalhes | ||
R$0.005409 | +0.005% | R$25.65K | R$2.70M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%