As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000137 | -- | R$372.84 | R$94.62K | Detalhes | ||
R$0.0004347 | +0.56% | R$247.88 | R$4.34M | Detalhes | ||
R$0.3534 | +0.3% | R$328.54 | R$3.53M | Detalhes | ||
R$0.01126 | -0.014% | R$100.89K | R$11.26K | Detalhes | ||
R$0.001277 | -1.80% | R$12.51 | R$127.74K | Detalhes | ||
R$0.00000001725 | +9.01% | R$1.25K | R$322.33K | Detalhes | ||
R$0.00005033 | -- | R$14.53 | R$50.33K | Detalhes | ||
R$0.00005175 | +0.075% | R$103.29 | R$51.75K | Detalhes | ||
R$0.1827 | +0.079% | R$6.69 | R$1.82B | Detalhes | ||
R$0.0008596 | -- | -- | R$7.94K | Detalhes | ||
R$0.0000009362 | +0.17% | R$104.65 | R$393.85K | Detalhes | ||
R$0.000482 | -- | R$9.90 | R$53.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001587 | +0.36% | R$2.26K | R$39.69K | Detalhes | ||
R$0.00254 | -0.82% | R$8.87 | R$25.40K | Detalhes | ||
R$0.00000146 | -0.25% | R$3.94K | R$425.72K | Detalhes | ||
R$1.44 | +4.28% | -- | R$106.92K | Detalhes | ||
R$0.02514 | +0.3% | R$288.21 | R$251.47K | Detalhes | ||
R$0.000000000004229 | +8.73% | R$712.37 | R$4.22M | Detalhes | ||
R$0.05204 | -- | R$862.30 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Filho mais velho de Trump: está a trabalhar com o irmão Eric Trump para impulsionar o desenvolvimento do WLFI, aguardando que o WLFI mude as regras do jogo no campo da encriptação.Relatório da BlackRock: espera-se que a Reserva Federal (FED) inicie cortes nas taxas de juros em setembro, havendo até uma base razoável para um corte de 50 pontos de base.