As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006677 | -2.05% | R$6.04 | R$13.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002417 | -0.12% | R$6.63 | R$101.53K | Detalhes | ||
R$0.0000000000003666 | -- | R$14.04 | R$153.97K | Detalhes | ||
R$0.00000006361 | -0.093% | R$20.29 | R$63.61K | Detalhes | ||
R$0.00000000000006737 | +1.18% | R$63.56 | R$28.29K | Detalhes | ||
-- | +1.98% | R$23.07 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004821 | +0.18% | R$395.58 | -- | Detalhes | ||
-- | -4.15% | R$85.71 | -- | Detalhes | ||
R$5.02 | +0.18% | R$3.68K | -- | Detalhes | ||
R$1.20 | +0.0084% | R$757.70 | R$14.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001698 | +0.22% | R$509.49 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001149 | -- | R$575.34 | R$114.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%