As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006228 | -0.014% | R$7.86 | R$62.28K | Detalhes | ||
R$0.001376 | -0.78% | R$95.87K | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.001884 | +0.038% | R$103.14 | R$3.76M | Detalhes | ||
R$0.003972 | -0.075% | R$88.17 | R$397.23K | Detalhes | ||
R$0.07226 | -- | R$5.67K | R$1.51M | Detalhes | ||
-- | -1.63% | R$27.69K | -- | Detalhes | ||
R$0.01686 | -- | R$37.68K | R$70.22K | Detalhes | ||
R$0.001647 | +1.13% | R$1.99K | R$16.47K | Detalhes | ||
R$0.1372 | +0.69% | R$1.14K | R$137.28K | Detalhes | ||
R$0.4376 | -0.34% | R$52.14K | R$2.18B | Detalhes | ||
R$0.0004479 | -0.0044% | R$41.90 | R$94.06K | Detalhes | ||
R$0.003404 | -0.87% | R$25.62 | R$1.87M | Detalhes | ||
R$0.001145 | -- | R$813.82 | R$171.88K | Detalhes | ||
-- | -41.36% | R$307.10K | -- | Detalhes | ||
R$0.00376 | -0.036% | R$90.20 | R$7.11M | Detalhes | ||
-- | -- | R$420.16K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004971 | -0.0041% | R$50.42 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001986 | -- | R$372.27 | -- | Detalhes | ||
R$0.06495 | +0.029% | R$16.66 | R$64.95K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.Análise: o BTC poderá completar a redistribuição de chips entre 112.000 e 117.000 dólares, e ultrapassar os 117.000 dólares poderá atingir um novo máximo.