As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.11 | -5.14% | R$92.91M | R$6.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.05 | -11.82% | R$5.61M | R$5.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +2.93% | R$8.73M | R$5.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.49 | -- | R$84.27M | R$5.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005671 | -12.53% | R$20.65M | R$5.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -12.30% | R$200.29M | R$5.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5034 | -8.50% | R$9.66M | R$5.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17,969.58 | -0.76% | R$10.78M | R$5.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.68 | -7.08% | R$15.78M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | -11.44% | R$58.66M | R$4.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.966 | -10.79% | R$115.25M | R$4.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8449 | -1.22% | R$43.18M | R$4.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.50 | -3.07% | R$34.73M | R$4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,371.48 | -4.44% | R$222.38K | R$4.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | -5.58% | R$10.99M | R$4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.36 | -10.92% | R$19.71M | R$4.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.63 | -8.04% | R$12.29M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.50 | -8.96% | R$4.83M | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09008 | -10.92% | R$15.48M | R$4.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.78 | -9.55% | R$16.92M | R$4.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.