Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.87 | -3.11% | R$1.99M | R$2.96B | -- | ||
R$0.006566 | +2.19% | R$5.00M | R$2.65B | -- | ||
R$1.18 | +1.45% | R$1.11M | R$1.18B | -- | ||
R$0.7153 | +12.23% | R$3.03K | R$715.36M | -- | ||
R$0.4595 | +6.28% | R$37.34K | R$459.54M | -- | ||
R$0.4359 | -2.23% | R$223.41K | R$436.30M | -- | ||
R$0.03646 | -0.98% | R$2.07M | R$364.56M | -- | ||
R$0.3556 | -1.26% | R$5.02K | R$355.68M | -- | ||
R$0.3184 | -0.5% | R$205.56K | R$318.41M | -- | ||
R$0.1769 | -1.70% | R$2.82M | R$175.83M | -- | ||
R$0.1354 | -3.17% | R$107.67K | R$135.42M | -- | ||
R$0.1312 | -4.76% | R$548.13K | R$131.28M | -- | ||
R$0.09438 | -12.20% | R$5.14M | R$94.28M | -- | ||
R$0.05841 | -17.76% | R$59.20 | R$58.41M | -- | ||
R$0.05152 | -4.46% | R$281.42K | R$51.52M | -- | ||
R$0.04945 | -2.18% | R$1.09K | R$49.45M | -- | ||
R$0.0434 | -4.99% | R$284.69K | R$43.40M | -- | ||
R$0.0404 | +43.18% | R$900.74K | R$40.40M | -- | ||
R$0.02271 | -22.61% | R$1.96M | R$22.71M | -- | ||
R$0.0194 | -4.17% | R$1.02M | R$19.48M | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%