As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.05 | -4.52% | R$91.99M | R$16.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.37 | -9.39% | R$25.60M | R$15.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | -9.36% | R$76.35M | R$14.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001327 | +1.92% | R$3.24M | R$13.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4878 | -8.74% | R$117.90M | R$12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -9.51% | R$20.21M | R$11.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -7.07% | R$13.07M | R$11.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -- | R$15.93M | R$11.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1328 | -6.93% | R$7.60M | R$11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.02 | -2.10% | R$52.85M | R$11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.36 | -6.77% | R$15.24M | R$11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1778 | -11.75% | R$61.10M | R$11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.63 | -8.23% | R$18.04M | R$10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.69 | -0.28% | R$183.98K | R$10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | -7.97% | R$46.89M | R$10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | -10.68% | R$42.07M | R$10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001284 | -12.96% | R$57.04M | R$9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.99 | -5.54% | R$112.28M | R$9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.52 | +2.19% | R$999.53K | R$9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.51 | -8.11% | R$36.37M | R$9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.