As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0005943 | +0.018% | R$38.31K | R$594.31K | Detalhes | ||
R$0.0000000000002605 | +15.04% | R$9.33K | R$260.59K | Detalhes | ||
R$0.00002024 | +0.1% | R$258.74 | -- | Detalhes | ||
R$635,879.51 | +1.98% | R$80.08K | -- | Detalhes | ||
R$0.000001767 | -4.85% | R$73.74K | R$870.44 | Detalhes | ||
R$0.000000005199 | -0.29% | R$120.35 | R$519.95K | Detalhes | ||
R$0.00000000003398 | -- | R$263.86 | R$3.39M | Detalhes | ||
R$0.0000006679 | +0.35% | R$617.47 | R$419.67K | Detalhes | ||
R$0.002459 | +1.96% | R$136.55 | R$2.91K | Detalhes | ||
R$0.8364 | -0.099% | R$153.93 | R$9.48M | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000054 | -0.22% | R$1.17K | -- | Detalhes | ||
R$0.01327 | -0.094% | R$11.30K | R$2.78M | Detalhes | ||
R$0.05265 | +0.0067% | R$42.11 | R$459.81K | Detalhes | ||
R$0.00009335 | -0.0018% | R$361.49 | R$93.35K | Detalhes | ||
R$0.7337 | -1.45% | R$30.66 | R$73.37M | Detalhes | ||
R$5.07 | +0.065% | R$2.66K | R$453.13K | Detalhes | ||
R$0.000547 | -0.48% | R$422.12 | R$54.70K | Detalhes | ||
R$21.38 | +2.07% | R$790.11K | -- | Detalhes | ||
R$24,463.93 | +2.05% | -- | R$11.54M | Detalhes | ||
R$73.00 | +0.25% | R$716.44 | R$664.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.