Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€209.69 | -4.07% | €2.89M | €204.00M | Detalhes | ||
€0.0006607 | +0.45% | €50.05 | €66.07K | Detalhes | ||
€0.1647 | +0.72% | €14.88 | €164.71K | Detalhes | ||
€0.8828 | -- | -- | €882.85K | Detalhes | ||
€0.000705 | +0.0009% | €24.43 | €626.74K | Detalhes | ||
€0.0000000003395 | +1.25% | €41.36 | €13.69M | Detalhes | ||
€0.1383 | -5.06% | €37.90 | €1.88M | Detalhes | ||
€0.0001672 | +13.78% | €793.19 | €16.72K | Detalhes | ||
€0.0000009428 | -- | €2.96 | €9.42K | Detalhes | ||
€0.0002735 | -0.21% | €42.75 | €5.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006892 | -2.15% | €52.95 | €128.63K | Detalhes | ||
€0.00001196 | -5.49% | €258.62 | €11.12K | Detalhes | ||
€0.00002481 | -6.99% | €2.44 | €24.81K | Detalhes | ||
€0.000000006096 | -3.10% | €92.64 | €25.60K | Detalhes | ||
€0.0001764 | -0.25% | €53.46 | €17.64K | Detalhes | ||
€0.000000005803 | -0.19% | €13.57 | €2.84K | Detalhes | ||
€0.0000000003152 | -0.098% | €22.19 | €10.59M | Detalhes | ||
€0.00447 | -- | €9.63 | €4.47K | Detalhes | ||
€0.0000000007581 | -1.89% | €247.96 | €318.95K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.