Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.15 | +3.94% | €10.85M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.57 | +6.60% | €14.73M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.15 | +3.87% | €1.14M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5956 | +4.89% | €4.43M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.38 | +5.49% | €7.86M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4316 | +4.72% | €1.96M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | +4.06% | €934.43K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07904 | -1.16% | €7.10M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.01% | €2.10M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.19 | +8.15% | €5.61M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.25 | +0.82% | €605.52K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +4.39% | €106.47K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8328 | +3.84% | €16.39M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6425 | +5.77% | €6.88M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | +3.78% | €5.15M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6221 | +6.14% | €9.04M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002924 | -3.08% | €39.26M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1939 | +3.01% | €49.45M | €993.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001021 | +9.44% | €6.16M | €986.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.898 | +10.10% | €27.63M | €898.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
401(k) advogado do caso: o objetivo das pessoas comuns é ter um plano de aposentadoria seguro e fiável, a flutuação de ativos de criptografia a curto e médio prazo apresenta grandes riscos.A SEC e a Ripple encerraram oficialmente a batalha judicial de 4 anos, mantendo a decisão de primeira instância.