Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002932 | -0.034% | €4.05 | €175.93K | Detalhes | ||
€0.192 | +3.14% | €17.36 | €2.26M | Detalhes | ||
€0.000000007092 | -0.26% | €76.41 | €709.29K | Detalhes | ||
€0.0000299 | +0.00011% | €5.15 | €29.90K | Detalhes | ||
€2.12 | -4.17% | €4.57 | €2.10M | Detalhes | ||
€0.0007717 | -- | €99.22 | €178.65K | Detalhes | ||
€0.00004187 | -- | €0.1254 | €496.41 | Detalhes | ||
€0.00000000005617 | -1.15% | €6.40 | €56.17K | Detalhes | ||
€19.51 | -- | €0.0000001951 | €1.53M | Detalhes | ||
€0.00000005486 | +34.24% | €961.40 | €10.97K | Detalhes | ||
€0.0000009318 | -- | €3.77 | €93.18K | Detalhes | ||
€0.0000000003467 | +0.49% | €3.79K | €4.50 | Detalhes | ||
€0.2152 | -2.43% | €1.98K | €316.40K | Detalhes | ||
€0.0002494 | +0.36% | €355.63 | €6.23K | Detalhes | ||
€0.00000000005978 | -0.44% | €2.02 | €5.97K | Detalhes | ||
€0.00004835 | -0.46% | €98.15 | €4.83K | Detalhes | ||
€0.002328 | -0.2% | €3.14K | €2.32M | Detalhes | ||
€0.2812 | -0.0019% | €567.46 | €6.18M | Detalhes | ||
€0.004877 | -0.087% | €32.36 | €117.06K | Detalhes | ||
€0.00000919 | +0.06% | €2.48 | €9.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.