Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19606 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00328 | -0.081% | €656.08 | €328.04K | Detalhes | ||
€0.00000003486 | -0.12% | €38.15 | €14.66K | Detalhes | ||
€0.001078 | -0.011% | €1.02 | €323.66K | Detalhes | ||
€0.000000005767 | +6.61% | €436.54 | €5.76M | Detalhes | ||
€0.00003947 | -0.052% | €227.52 | €39.47K | Detalhes | ||
€0.0002194 | +144.97% | €140.40 | €73.52K | Detalhes | ||
€0.0000000000008987 | +7.18% | €10.67 | €671.34K | Detalhes | ||
€0.0000002704 | +0.23% | €585.44 | €93.83K | Detalhes | ||
€0.000000008024 | -- | €48.15 | €557.09 | Detalhes | ||
€0.0001607 | -- | €12.25 | €14.14K | Detalhes | ||
€0.001266 | -0.024% | €16.74 | €11.49K | Detalhes | ||
€0.0004514 | +0.00053% | €73.33 | €40.63K | Detalhes | ||
€0.05666 | -0.25% | €23.16 | €56.66M | Detalhes | ||
€0.0004627 | -0.0016% | €0.04627 | -- | Detalhes | ||
€0.00005475 | +5.33% | €39.96K | €3.43M | Detalhes | ||
€0.000865 | -0.059% | €155.14 | €43.25K | Detalhes | ||
€0.00000003921 | +0.6% | €43.40 | €3.92K | Detalhes | ||
€0.000003055 | -- | €290.24 | €314.69 | Detalhes | ||
€0.000002274 | -- | €1.59 | €40.94K | Detalhes | ||
€0.5082 | -0.67% | €0.02541 | €1.52B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.