Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.60 | +2.44% | €14.88M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6079 | +1.01% | €3.57M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.50 | -1.12% | €482.03K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01978 | -1.95% | €915.98K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.56 | -1.71% | €6.96M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.446 | +2.72% | €1.91M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +0.58% | €658.29K | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07908 | -1.89% | €7.57M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +0.01% | €5.15M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.39 | +0.78% | €2.84M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.37 | +2.74% | €569.60K | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6724 | +4.49% | €10.27M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8501 | +4.94% | €17.35M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +1.36% | €15.81K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.55 | +2.76% | €4.47M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6403 | +0.12% | €5.28M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,909.83 | -0.07% | €4.05M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001022 | +0.8% | €5.45M | €987.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002775 | -3.99% | €22.11M | €982.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4901 | +4.07% | €446.59K | €938.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo