Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19606 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005358 | -21.70% | €1.37K | €535.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01271 | -0.18% | €16.69 | €6.00K | Detalhes | ||
€0.07362 | +0.067% | €14.09 | €44.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000004957 | +0.018% | €0.9279 | €104.23K | Detalhes | ||
€0.004807 | +8.45% | €1.20K | €5.16M | Detalhes | ||
€0.000004103 | +0.01% | €15.60 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01763 | -- | €21.23 | €176.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01433 | -1.43% | €5.34K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000003055 | +4.69% | €1.16K | €89.34K | Detalhes | ||
€0.0425 | -10.47% | €417.89K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001415 | +0.037% | €81.03 | €23.92K | Detalhes | ||
€0.06679 | -- | €1.56 | €93.88K | Detalhes | ||
€0.003486 | -0.76% | €372.79 | €407.66K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%