Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8544 | +0.03% | €9.45K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.88 | +4.35% | €5.58M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.47 | +3.09% | €12.66M | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +4.96% | €6.14M | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.89 | +0.63% | €12.05K | €7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001196 | +4.08% | €7.31M | €7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.36 | +7.60% | €14.43M | €6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.68 | +4.60% | €7.54M | €5.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€89.68 | +128.73% | €50.06M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.143 | +3.09% | €2.76M | €4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001062 | +2.50% | €17.59M | €4.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6645 | -2.29% | €24.35M | €4.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€283.68 | +3.98% | €9.60M | €4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -- | €1.26M | €3.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€337.94 | +2.29% | €5.32M | €3.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +9.17% | €8.00M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9521 | +8.78% | €2.02M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.66 | +3.33% | €7.12M | €3.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.34 | +7.24% | €4.72M | €2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9244 | +3.04% | €12.72M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.