Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000226 | +0.66% | €12.50K | €22.60M | Detalhes | ||
€0.000000001093 | +0.36% | €1.33K | €109.36K | Detalhes | ||
€0.0008518 | -0.19% | €43.59 | €8.33B | Detalhes | ||
€0.001535 | -0.3% | €155.09 | €15.35K | Detalhes | ||
€0.00006145 | -- | €1.49K | €6.14M | Detalhes | ||
€0.03306 | +3.49% | €104.34 | €3.30M | Detalhes | ||
€0.000000006326 | -0.57% | €316.32 | €6.32K | Detalhes | ||
€0.0976 | +0.021% | €11.95 | €9.76M | Detalhes | ||
€0.004551 | -0.01% | €24.30 | €4.55K | Detalhes | ||
€0.7336 | +0.47% | €70.60 | -- | Detalhes | ||
€0.00001203 | +1.98% | €7.17 | -- | Detalhes | ||
€0.00001109 | -0.71% | €35.51 | €2.21K | Detalhes | ||
€0.000000462 | -- | €44.69K | €31.88K | Detalhes | ||
€0.002073 | -0.51% | €3.65K | €2.07M | Detalhes | ||
€0.000006245 | +0.64% | €16.40K | €4.95M | Detalhes | ||
€0.00004637 | +0.11% | €22.07 | -- | Detalhes | ||
€0.000000002823 | -0.26% | €1.58K | €17.43K | Detalhes | ||
€0.001642 | +0.00024% | €276.32 | €34.49M | Detalhes | ||
€0.002545 | -0.78% | €239.37 | €254.50K | Detalhes | ||
€0.002406 | -0.016% | €1.84K | €240.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo