Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000002267 | +0.0055% | €0.00007099 | €671.28K | Detalhes | ||
€0.0000004101 | -0.75% | €212.17 | €41.01K | Detalhes | ||
€0.000000001508 | +1.43% | €715.49 | €31.68K | Detalhes | ||
-- | -20.37% | €44.21K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001552 | -0.29% | €15.93 | €15.52K | Detalhes | ||
€0.9489 | +1.01% | €19.90K | €10.10M | Detalhes | ||
€0.001421 | -- | -- | €1.42M | Detalhes | ||
€0.000957 | +0.2% | €8.53 | €9.57M | Detalhes | ||
€0.0000619 | -0.16% | €56.28 | €61.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002047 | -0.39% | €6.32 | €19.17K | Detalhes | ||
€0.00000000002043 | -0.34% | €4.30 | €10.01K | Detalhes | ||
€0.02113 | -0.0046% | €301.45 | €3.17M | Detalhes | ||
€101,250.02 | +0.8% | €0.8865 | -- | Detalhes | ||
€0.0009114 | -0.42% | €138.61 | €9.10K | Detalhes | ||
€0.0009627 | +0.000052% | €58.99 | €269.56K | Detalhes | ||
€0.0000000329 | -- | €18.89 | €2.27K | Detalhes | ||
€0.000003051 | -- | €115.97 | €3.05K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.