Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005024 | -0.7% | €7.56 | €502.42K | Detalhes | ||
€0.00267 | -0.18% | €17.23 | €26.70K | Detalhes | ||
€0.002512 | -1.68% | €48.81K | €502.44K | Detalhes | ||
€0.002053 | -1.12% | €60.28 | €20.53M | Detalhes | ||
€0.0000009055 | -- | €579.03 | €90.55K | Detalhes | ||
€0.000846 | +0.0021% | €1.00K | €8.46M | Detalhes | ||
€0.009433 | -4.62% | €1.44K | €943.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00237 | -0.0026% | €11.03 | €237.00K | Detalhes | ||
€0.02043 | +0.022% | €114.15 | €4.30M | Detalhes | ||
€9,725.53 | -9.82% | €21.78K | €1.58M | Detalhes | ||
€1,942,343.12 | -0.0054% | -- | €17.65 | Detalhes | ||
€0.0000002934 | +0.31% | €88.02 | €293.41K | Detalhes | ||
€7.11 | -- | €7.11 | €3.95K | Detalhes | ||
€0.8551 | +0.017% | €1.76M | -- | Detalhes | ||
€0.0001584 | +1.76% | €935.42 | €33.26K | Detalhes | ||
€0.000003989 | +0.032% | €4.00 | €3.98K | Detalhes | ||
€182.26 | -4.81% | €114.83K | €32.04M | Detalhes | ||
€0.0278 | -70.10% | €1.40K | €864.40K | Detalhes | ||
€0.00005843 | -0.24% | €0.01554 | €699.00 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.