Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1708 | -7.86% | €1.44M | €676.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | -13.28% | €5.97M | €666.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01426 | -11.72% | €4.05M | €651.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2438 | -8.51% | €762.88K | €596.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1034 | -9.89% | €1.60M | €594.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.74 | -9.20% | €1.26M | €573.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005787 | -5.68% | €227.68K | €570.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.54 | -5.92% | €1.44M | €563.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3313 | -6.97% | €98.17K | €530.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002503 | -2.38% | €1.25M | €525.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007118 | +2.04% | €448.80K | €515.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01628 | -1.80% | €328.25K | €499.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1768 | -1.43% | €1.90M | €482.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2485 | -9.22% | €551.73K | €477.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.68 | -7.19% | €1.12M | €471.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0475 | -11.26% | €5.67M | €470.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4685 | -8.70% | €1.03M | €468.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3715 | -3.22% | €3.52M | €464.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007814 | -5.64% | €1.99M | €462.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.71 | +0.14% | €6.97K | €444.23M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.