Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19594 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001206 | +1.91% | €4.40 | €709.32 | Detalhes | ||
€1.20 | -0.24% | €21.20 | €58.97M | Detalhes | ||
€0.3291 | -1.22% | €102.33K | €32.91M | Detalhes | ||
€0.000001398 | -- | €140.97 | €139.84K | Detalhes | ||
€0.00000002178 | +9.56% | €124.57 | €21.78K | Detalhes | ||
€0.002779 | +1.04% | €5.44K | €1.26M | Detalhes | ||
€0.005305 | +0.76% | €1.07K | €393.73K | Detalhes | ||
€0.000000006257 | -- | €0.003223 | €1.06M | Detalhes | ||
€1.26 | -0.39% | €21.63 | €472.75K | Detalhes | ||
€0.000172 | +0.098% | €5.20 | €172.03K | Detalhes | ||
€0.003688 | -1.14% | €1.86K | €36.88M | Detalhes | ||
€0.08462 | +41.50% | €12.19M | €12.91M | Detalhes | ||
€0.007556 | +11.25% | €6.91M | €1.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%