Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9389 | +26.61% | €11.26M | €1.01B | -- | ||
€0.2252 | +10.04% | €688.41K | €189.17M | -- | ||
€0.187 | +12.36% | €1.35M | €18.64M | -- | ||
€0.1196 | -1.79% | €655.41K | €101.49M | -- | ||
€0.1562 | +3.40% | €953.79K | €118.75M | -- | ||
€0.1531 | +7.46% | €854.40K | €106.88M | -- | ||
€0.09344 | +12.41% | €1.20M | €83.10M | -- | ||
€0.05106 | +12.74% | €239.30K | €52.03M | -- | ||
€0.04488 | -0.19% | €5.64M | €44.73M | -- | ||
€0.05086 | +11.29% | €599.47K | €40.91M | -- | ||
€0.03816 | +3.93% | €655.75K | €36.17M | -- | ||
€0.03563 | -21.91% | €12.74M | €35.08M | -- | ||
€0.05566 | +33.21% | €4.21M | €33.76M | -- | ||
€0.03799 | +6.14% | €235.01K | €31.26M | -- | ||
€0.09737 | +11.66% | €4.41M | €29.57M | -- | ||
€0.02998 | -8.51% | €773.08K | €26.66M | -- | ||
€0.06027 | +5.45% | €1.50M | €24.47M | -- | ||
€0.0204 | +4.31% | €355.02K | €23.01M | -- | ||
€0.02513 | +3.93% | €208.29K | €22.47M | -- | ||
€0.04358 | +18.20% | €1.35M | €21.20M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%