Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003653 | -21.04% | €1.43K | €3.65K | Detalhes | ||
€0.00000000008826 | -4.46% | €0.8436 | €37.13K | Detalhes | ||
€0.003022 | +0.51% | €138.83 | €30.22K | Detalhes | ||
€0.00001005 | +0.000067% | €3.06 | €10.05K | Detalhes | ||
€0.00001264 | -0.59% | €33.12 | €948.21 | Detalhes | ||
€0.0000007411 | -0.1% | €0.3074 | €370.55 | Detalhes | ||
€0.00006219 | -0.041% | €497.16 | €6.21K | Detalhes | ||
€0.00004025 | -0.2% | €38.76 | €40.25K | Detalhes | ||
€0.0000000001918 | -7.38% | €4.00 | €19.18K | Detalhes | ||
€168.23 | -4.52% | €3.04M | €74.99M | Detalhes | ||
€0.0003086 | +0.0039% | €39.84 | €6.48K | Detalhes | ||
€0.01831 | -0.059% | €20.03 | €37.07K | Detalhes | ||
€0.000000000948 | -4.11% | €72.01 | €88.80K | Detalhes | ||
€0.00000001674 | -0.14% | €49.38 | €514.07K | Detalhes | ||
€0.0006042 | -- | €0.5437 | €6.04M | Detalhes | ||
€0.00001141 | -11.85% | €34.21 | €11.41K | Detalhes | ||
-- | -3.43% | €101.68K | -- | Detalhes | ||
€0.8056 | -1.74% | €151.07 | €407.90M | Detalhes | ||
€0.000005305 | -- | -- | €95.54K | Detalhes | ||
€0.008533 | -1.85% | €168.77K | €7.67M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.