Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€59.65 | -0.07% | €921.77K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,024.40 | -0.6% | €1.01M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€272.53 | +0.05% | €2.08M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.84 | +0.55% | €2.14M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€322.47 | -0.76% | €1.58M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€235.34 | -1.73% | €904.52K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€400.54 | +0.01% | €1.00M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.62 | +0.37% | €7.09M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.04 | -2.75% | €5.62M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.57 | -2.04% | €5.96M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€270.90 | -1.52% | €7.07M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.11 | -- | €1.96M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€353.82 | +2.62% | €1.75M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001818 | +0.82% | €69.51K | €3.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -2.87% | €2.51M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3192 | -- | €71.90K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5292 | -0.29% | €70.00K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01542 | -25.17% | €214.82K | €2.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€333.17 | +1.55% | €5.06M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.39 | -0.61% | €1.01M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%