Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC subiu para US$ 122.320 impulsionado pela entrada contínua de fundos de ETF e depois caiu para US$ 118.925 após menos de US$ 1.000 em relação à alta anterior, com um aumento de 10,5% no volume de negociação, e a faixa de US$ 119.000-121.000 pode estar sujeita a risco de liquidação centralizado. O ETH atingiu uma alta acumulada no ano de US$ 4.365 ontem, com um aumento de 23,24% no volume de negociação, e entrou em consolidação hoje.
As altcoins geralmente subiram e recuaram, com o Doge caindo 5,88% e o SUI caindo 6,47%, mas a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas atingiu uma alta acumulada no ano e o Índice de Medo da Corrupção subiu para 60. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA caíram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.350. O BCH subiu 2,95% em fundos institucionais, o UNI subiu 54% em novas propostas de entidades legais e os LDOs subiram 54% por uma semana devido a um vento favorável regulatório. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6262 | +5.79% | €5.96M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.57 | +3.56% | €18.08M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.95 | +4.08% | €1.07M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4685 | +9.70% | €2.87M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01978 | +3.55% | €1.38M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.30 | -2.71% | €179.24K | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07774 | +3.91% | €2.83M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.27 | -1.42% | €1.02M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.78 | +8.11% | €3.93M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8594 | +0.11% | €3.28M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.92 | -6.72% | €7.02M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.61 | +9.50% | €5.19M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003384 | +15.12% | €52.72M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.33 | +2.33% | €26.17M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6789 | +5.08% | €7.79M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8463 | +6.37% | €7.09M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +0.35% | €18.46K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6494 | +4.85% | €2.49M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,878.04 | -0.22% | €1.61M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5132 | +7.51% | €1.58M | €983.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%