Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,446.52 | -1.65% | ₽290.30M | ₽172.77B | ТорговляПодробности | ||
₽9,241,079.76 | -0.47% | ₽56.92B | ₽183.99T | ТорговляПодробности | ||
₽397,534.72 | +3.73% | ₽59.98B | ₽47.98T | ТорговляПодробности | ||
₽250.82 | +2.94% | ₽5.15B | ₽14.91T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.011% | ₽5.65T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,959.98 | -0.3% | ₽619.58M | ₽9.88T | ТорговляПодробности | ||
₽17,033.13 | +3.54% | ₽14.39B | ₽9.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽535.60M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5833 | +16.56% | ₽8.35M | ₽5.25T | ТорговляПодробности | ||
₽397,058.37 | +4.10% | ₽1.39M | ₽3.47T | ТорговляПодробности | ||
₽19.48 | +2.14% | ₽3.71B | ₽2.93T | ТорговляПодробности | ||
₽29.65 | +1.70% | ₽635.57M | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽76.08 | +3.65% | ₽552.94M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽2,129.20 | +0.81% | ₽986.90M | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽3,729.75 | +3.62% | ₽1.08B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,252,162.22 | -0.32% | ₽5.64M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽305.69 | +2.43% | ₽793.99M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽417,165.58 | -1.20% | ₽30.14M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽33.92 | +1.44% | ₽182.91M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -0.03% | ₽30.51M | ₽971.72B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%