![]() GT GateToken | $16.179 | -2.71% |
![]() ETH Ethereum | $2,956.12 | -0.3% |
![]() XRP XRP | $2.717 | +6.84% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.2011 | +3.01% |
![]() SOL Solana | $161.89 | -1.78% |
![]() PI Pi Network | $0.47268 | -6.1% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов