Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 210,285,192 | 0.000370%/ 3.25% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,985 ≈ 468.9M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000520% /4.56% | |
![]() ETH | 15,507 ≈ 45.87M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 20,856,739 ≈ 56.95M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,765,044 ≈ 47.81M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000271% /2.38% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,210,692 ≈ 23.27M USDT | 0.001330%/ 11.66% | 0.002086% /18.28% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,437,717M ≈ 17.76M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 176,386 ≈ 16.59M USDT | 0.000221%/ 1.94% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,190,272M ≈ 15.83M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,060,416 ≈ 15.5M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.