Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,389.24 | -0.77% | ₽423.37M | ₽165.93B | ТорговляПодробности | ||
₽9,371,661.62 | -0.05% | ₽24.37B | ₽186.56T | ТорговляПодробности | ||
₽353,285.96 | -0.73% | ₽43.80B | ₽42.64T | ТорговляПодробности | ||
₽247.79 | +0.81% | ₽6.32B | ₽14.72T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | -0.0066% | ₽4.98T | ₽13.28T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,022.80 | +1.32% | ₽288.41M | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
₽15,110.27 | +1.70% | ₽6.56B | ₽8.15T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | -0.01% | ₽270.22M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6002 | -8.73% | ₽8.23M | ₽5.40T | ТорговляПодробности | ||
₽352,290.96 | -1.02% | ₽237.93K | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽18.42 | +0.83% | ₽3.15B | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.22 | -3.61% | ₽1.07B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.74 | -1.55% | ₽477.74M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽3,704.82 | -3.80% | ₽852.14M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽1,805.45 | +3.66% | ₽672.38M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,375,414.84 | -- | ₽518.48K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.04 | -0.79% | ₽155.08M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽301.06 | +1.39% | ₽312.90M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽375,930.62 | -0.13% | ₽842.17K | ₽974.93B | ТорговляПодробности | ||
₽46,854.47 | -0.99% | ₽159.92M | ₽932.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%