Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,331.73 | +1.26% | ₽345.10M | ₽159.06B | ТорговляПодробности | ||
₽9,496,007.27 | +0.15% | ₽95.50B | ₽189.02T | ТорговляПодробности | ||
₽365,365.74 | +6.98% | ₽137.77B | ₽44.10T | ТорговляПодробности | ||
₽255.64 | +1.16% | ₽4.45B | ₽15.16T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -0.016% | ₽8.91T | ₽13.14T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,176.51 | +2.10% | ₽1.14B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽15,485.00 | +10.52% | ₽12.22B | ₽8.35T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6799 | +20.93% | ₽14.77M | ₽6.11T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -- | ₽1.61B | ₽5.29T | ТорговляПодробности | ||
₽363,966.84 | +7.02% | ₽57.26M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
₽18.49 | +2.93% | ₽3.64B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽28.09 | +1.40% | ₽774.02M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽66.83 | +7.09% | ₽1.47B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽1,888.74 | +10.81% | ₽3.24B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽9,481,866.99 | +0.06% | ₽1.16M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,508.86 | +1.36% | ₽2.18B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽35.15 | +0.01% | ₽469.04M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽304.49 | +3.27% | ₽2.20B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽390,043.91 | +7.09% | ₽1.15M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽49,005.83 | +2.69% | ₽1.35B | ₽975.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Данные: с начала июля объем средств, вложенных в спотовый ETF Эфира, превышает объем средств, вложенных в ETF Биткойна, почти на 1,5 миллиарда долларов.Обновление: крупнейший держатель токенов Ethereum BMNR имеет среднюю стоимость активов 4311 долларов, нереализованная прибыль составляет 304 миллиона долларов