Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03932 | +1.64% | $187.05 | -- | Details | ||
$0.00000414 | -- | $288.90 | $3.67M | Details | ||
$0.05646 | -65.85% | $0.2465 | $2.64K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.1452 | +0.23% | $20.79 | $3.05M | Details | ||
$0.000000007759 | -1.21% | $57.98 | $364.67K | Details | ||
$0.00004456 | +0.16% | $14.48 | $44.56K | Details | ||
$123,870.00 | +3.41% | -- | $14.90M | Details | ||
$0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Details | ||
$0.00000001 | +0.16% | $352.53 | $1.00K | Details | ||
$0.3837 | -1.22% | $119.28K | $38.37M | Details | ||
$0.005094 | +0.048% | $278.70 | $509.43K | Details | ||
$7.22 | +0.48% | -- | -- | Details | ||
$0.000000000001916 | -- | $4.34 | $191.60K | Details | ||
$0.01591 | -1.27% | $0.6739 | $89.11M | Details | ||
$0.000733 | -0.82% | $23.58 | $7.33K | Details | ||
$0.00000483 | +0.74% | $1.70K | $265.65K | Details | ||
$0.0000051 | +0.87% | $1.93 | $5.10K | Details | ||
$0.01086 | -- | $7.28 | $21.51K | Details | ||
$0.000000000000332 | +1.81% | $2.99 | $139.46K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.