Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19605 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$120,235.40 | +1.24% | $1.14B | $2.39T | TradeDetails | ||
$4,607.85 | +9.01% | $1.60B | $556.20B | TradeDetails | ||
$3.27 | +4.29% | $47.78M | $194.23B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.023% | $109.36B | $164.62B | Buy CryptoDetails | ||
$834.60 | +3.50% | $13.79M | $116.24B | TradeDetails | ||
$192.63 | +10.03% | $128.56M | $103.95B | TradeDetails | ||
$0.008548 | +21.18% | $189.31K | $76.93B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.01% | $19.53M | $65.61B | TradeDetails | ||
$4,544.10 | +8.06% | $695.24K | $40.29B | TradeDetails | ||
$0.2362 | +5.96% | $41.91M | $35.53B | TradeDetails | ||
$0.3524 | +1.91% | $10.50M | $33.37B | TradeDetails | ||
$0.842 | +8.76% | $17.24M | $30.61B | TradeDetails | ||
$23.45 | +10.83% | $37.95M | $15.90B | TradeDetails | ||
$120,026.80 | +1.18% | $13.07K | $15.24B | TradeDetails | ||
$45.08 | +4.42% | $26.51M | $15.04B | TradeDetails | ||
$0.4504 | +4.47% | $6.79M | $14.09B | TradeDetails | ||
$3.88 | +6.37% | $25.58M | $13.65B | TradeDetails | ||
$4,843.27 | +7.40% | $14.44K | $12.68B | TradeDetails | ||
$618.15 | +6.58% | $19.10M | $12.30B | TradeDetails | ||
$0.2609 | +5.56% | $18.24M | $11.06B | TradeDetails |
Trump'un büyük oğlu: Kardeşi Eric Trump ile birlikte WLFI'nin gelişimini destekliyoruz, WLFI'nin şifreleme alanındaki oyun kurallarını değiştirmesini bekliyoruz.BlackRock raporu: Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağını ve hatta 50 baz puanlık bir indirim için makul bir gerekçe olduğunu öngörüyor.