Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000175 | -0.41% | $2.38K | $175.00K | Details | ||
$0.009925 | -- | $3.10 | -- | Details | ||
$0.02522 | +0.3% | $7.09K | $6.08M | Details | ||
$0.00005979 | -0.013% | $0.006489 | $1.79K | Details | ||
$0.00001244 | +0.39% | $3.26 | $12.44K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0153 | +0.051% | $9.19 | $505.06K | Details | ||
$0.00000071 | -0.75% | $122.76 | $293.56 | Details | ||
$0.00000377 | +4.71% | $7.64K | $1.88M | Details | ||
$0.0002144 | -0.053% | $21.02 | $214.40K | Details | ||
$0.02205 | +0.03% | $1.10 | $22.05M | Details | ||
$0.000139 | +1.37% | $1.39 | $139.06K | Details | ||
$0.0001115 | +3.93% | $300.89 | $111.50K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.000613 | +2.34% | $9.82 | $122.61K | Details | ||
$0.04395 | -0.27% | $9.06 | $43.95K | Details | ||
$0.00006215 | -0.3% | $15.99 | $62.15K | Details | ||
$283.68 | -- | $1.18 | $28,385,016,763.30T | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.