Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4946 | +4.21% | $13.67K | $247.30M | TradeDetails | ||
$0.7186 | +3.47% | $317.40K | $246.81M | TradeDetails | ||
$0.1647 | +1.98% | $870.24K | $246.33M | TradeDetails | ||
$0.1973 | +4.50% | $153.09K | $246.07M | TradeDetails | ||
$2.18 | +4.60% | $571.36K | $242.31M | TradeDetails | ||
$0.2336 | +3.40% | $547.14K | $233.56M | TradeDetails | ||
$2.19 | +4.42% | $237.00K | $232.16M | TradeDetails | ||
$0.7707 | +2.31% | $1.01M | $231.77M | TradeDetails | ||
$0.01173 | +3.68% | $25.63K | $228.84M | TradeDetails | ||
$0.000000001331 | +3.57% | $839.83K | $225.83M | TradeDetails | ||
$0.02788 | +4.21% | $151.52K | $224.47M | TradeDetails | ||
$0.01435 | +4.44% | $134.64K | $222.25M | TradeDetails | ||
$3.40 | +1.48% | $455.68K | $221.38M | TradeDetails | ||
$0.26 | +4.92% | $303.88K | $220.58M | TradeDetails | ||
$0.441 | +1.19% | $19.95K | $220.30M | TradeDetails | ||
$0.02939 | +5.50% | $47.39K | $217.67M | TradeDetails | ||
$0.5183 | +0.89% | $352.95K | $211.11M | TradeDetails | ||
$0.08384 | +4.30% | $527.33K | $207.21M | TradeDetails | ||
$0.02532 | +3.05% | $154.82K | $206.41M | TradeDetails | ||
$11.00 | +4.23% | $34.00K | $205.57M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.