Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.1633 | +4.62% | -- | $55.09K | Details | ||
$0.5344 | +1.35% | $14.43 | $2.67M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00004041 | +0.44% | $122.14 | $40.41K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000001083 | -0.4% | $6.35K | $22.23K | Details | ||
$0.6269 | -- | $570.27 | $39.89K | Details | ||
$72.43 | +0.043% | $225.57 | $72.43M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.02192 | -0.37% | $1.00 | $857.48K | Details | ||
$0.000000003556 | +1.57% | $3.11 | $14.73K | Details | ||
$1.23 | +1.47% | $7.73K | $4.48M | Details | ||
$3,547.04 | +0.15% | $127.69M | $11.40B | Details | ||
$0.00000981 | -- | $116.29 | $9.80K | Details | ||
$0.005211 | +26.62% | $148.98K | $52.11M | Details | ||
$0.014 | -1.36% | $39.32 | $14.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001356 | +0.69% | $128.74 | $27.13K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.